Kolam Renang Pengolahan Air Ozon Generator 10G-30G 
  1. Rincian cepat 
  Nama Merek: Netech 
Nomor model: NT-T
  Sertifikasi: paten domestik 
  Cara keluaran ozon: pendinginan udara 
  Garansi: garansi satu tahun 
  Adjustable rate: 20-100% adjustable ozon 
  Deskripsi 
| Sumber gas | Oksigen | 
| Laju alir oksigen | 1-18LPM | 
| Bahan | Tabung keramik | 
| Pendinginan | Pendinginan udara | 
| Sumber Daya listrik | 220V, 50 / 60HZ | 
| Komoditi | Sistem air ozon | 
| Ozon keluaran | 2g / 3g / 5g / 6g / 10g / 15g / 20g | 
| Ukuran | 360 * 260 * 610/400 * 300 / 770mm | 
  bagaimana cara menggunakan ? 
1. Sebelum menggunakan mesin ini, taruh di tempat datar yang stabil yang bisa menahan beratnya.
2. Gunakan tenaga yang dilengkapi dengan mesin;
3. Penggunaan mesin untuk pemurnian udara, pertama pasang tabung silikon ke dalam
ozon outlet dan kemudian menyalakan power;
4. Atur timer dan kemudian keluar ozon, dan letakkan tabung ke dalam ruangan.
5. Bila digunakan untuk pemurnian udara ruangan, dibutuhkan tidak ada yang hadir, setelah 30
Menit orang bisa masuk ke ruangan.
6. Jika digunakan untuk pengolahan air, batu udara harus dilekatkan ke dalam silikon
tabung dan dimasukkan ke dalam air.
7. Perhatian, mesin harus ditempatkan lebih tinggi dari pada air, sehingga terjadi refluks air.
  Panel kendali: 
Voltmeter, Ammeter, Switch, Timer,
Lampu kerja, lampu Power dll.
  Timer: Satu atau dua waktu kerja daur ulang 
  NT-T 
| Barang | Satuan | NT-T | ||||||
| 2G | 3G | 5G | 6G | 10G | 15G | 20G | ||
| Laju alir oksigen | LPM | 0,5 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1,2 ~ 3 | 1.5 ~ 3.5 | 2.4 ~ 6 | 3.6 ~ 9 | 3 ~ 10 | 
| Konsentrasi ozon | Mg / L | 28 ~ 50 | 28 ~ 65 | 32 ~ 60 | 28 ~ 56 | 32 ~ 60 | 32 ~ 60 | 38.9 ~ 42 | 
| Ozon keluaran | G / Hr | 1.5 ~ 3.0 | 4 ~ 5.0 | 4.3 ~ 5.7 | 5.0 ~ 5.8 | 8.6 ~ 14.5 | 13 ~ 17 | 18.6 ~ 20 | 
| Kekuasaan | W | 115 | 135 | 160 | 185 | 260 | 330 | 400 | 
| Aliran udara (Disarankan) | LPM | 40 ~ 60 | 50 ~ 75 | 50 ~ 90 | ||||
| Tekanan udara tekan | Mpa | 0,025 | ||||||
| Sekering power supply | SEBUAH | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ukuran | cm | 36 × 26 × 61 | 40 × 30 × 77 | |||||
| Berat bersih | kg | 11.25 | 11.30 | 11.50 | 18 | 20 | 35 | |

