![]()
| Model nomor. | CH-100G | CH-200G | CH-300G | CH-500G |
| Tegangan | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Papan Daya | 800 w | 5,5 kw | 7,5 kw | 15 kw |
| ukuran papan daya | 210*150*60mm | 248*160*186mm | 248*160*186mm | 322*208*194 mm |
| berat papan daya | 0,65 kg | 3 kg | 5 kg | 6,7 kg |
| Kekuatan transformator | 2 kw | 5 kw | 5 kw | 15 kw |
| Ukuran transformator | 180*175*370mm | 180*175*370mm | 180*175*370mm | 345*305*545 mm |
| Berat transformator | 5,7 kg | 8,8 kg | 8,8 kg | 17 kg |
| putput ozon | 100g/jam | 200g/jam | 300g/jam | 500g/jam |
| Ukuran tabung ozon | 300*220*720 mm | 340*270*720 mm | 390*320*725 mm | 315*470*1235 mm |
| Berat tabung ozon | 18,2 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()