Tabung Ozon Keramik Pendingin Air Tunggal, Bagian Generator Ozon 7G 15G 30G 50G
Rincian Cepat:
| Produk | tabung keramik pendingin udara dan air |
| Jumlah pesanan minimal | 1 set |
| keluaran | 7g 15g 30g 50g |
| rentang yang dapat disesuaikan | 20%-100% |
| voltase | 220V/ 50Hz atau 110V/60Hz |
| metode produksi ozon | pelepasan korona |
Fitur:
1. Tingkat kerusakan ozon yang sangat rendah & konsentrasi ozon yang tinggi.
Konsentrasi ozon sekitar 40~70 mg/L, jauh lebih tinggi dibandingkan produk konvensional.
2. Produk dalam negeri -- masuk ke dalam negeri pada tahun 2008.
A Elektroda internal didinginkan oleh air, elektroda eksternal didinginkan oleh udara (kipas).
B Pelat aluminium terlihat seperti bunga matahari yang memiliki area pendinginan yang lebih besar, mudah untuk pembuangan panas.
C Teknologi tinggi—ketebalan tabung keramik hanya 1,70 mm.
3. Tegangan kerja hanya 10% dari produk serupa, kapasitas stabil tetapi dengan ozon rendah yang hilang.
4. Berukuran kecil.Ini adalah 1/4 lebih kecil dari produk sejenis dengan kapasitas yang sama.
5. Mudah dirawat dan dipasang
Spesifikasi:
| Barang | Satuan | CH-PT | ||||
| 7GM | 7GA | 15GA | 30GA | 50GA | ||
| Suhu sekitar | ℃. | 28 | 21.9 | 22 | 26 | |
| Kelembaban lingkungan | % | 37 | 39 | 38 | 44 | |
| Laju aliran umpan oksigen | LPM | 1~3 | 3~5 | 7~9 | 15~18 | |
| Konsentrasi ozon | mg/L | 70-40 | 66.4~53 | 62~53 | 52~49 | |
| Keluaran ozon | G/Hr | 4.2~7.2 | 11,9~15.9 | 26~28.6 | 46.8~52.9 | |
| Daya (220V) | W | 100 | 100 | 190 | 300 | 500 |
| Saat ini +_10% | SEBUAH | 0,45 | 0,86 | 1.4 | 1.9 | |
| Cara pendinginan | Pendingin udara untuk elektroda eksternal, pendingin air untuk elektroda internal | |||||
| Laju aliran air pendingin | LPM | >2 | ||||
| Diameter pipa air pendingin | mm | EDФ10 | ||||
| Suhu air pendingin | ℃. | Suhu sekitar ±8℃ | ||||
| Diameter kipas pendingin | mm | 1 pcs Dia.150 kipas angin | 2 pcs Dia.150 kipas angin | |||
| Diameter saluran masuk/keluar Gas | mm | EDФ6 | EDФ6 | EDФ6 | EDФ8 | EDФ8 |
| Rentang penyesuaian keluaran ozon | % | / | 20-100 | 20-100 | ||
| Catu daya saluran | V/Hz | 110/60 220/50 | ||||
| Dimensi tabung ozon | mm | 200×100×105 | 260 × 100 × 105 | 300 × 140 × 150 | 325×140×150 | |
| Dimensi catu daya: | mm | 177×66×53 | 201×86×83 | 125×100×95 | 210×146×60 | 210×146×60 |
| berat catu daya: | KG | 0.73 | 0,66 | 1.0 | 0.62+2 | 0.62+2 |
| berat tabung ozon | KG | 1.12 | 1.38 | 3.76 | 4.2 | |
![]()
![]()
![]()